指 标 | 单位:万元、% | |
数值 | 同比±% | |
地区生产总值(2021年) | 1404272 | 7.1 |
第一产业增加值 | 377793 | 7.8 |
第二产业增加值 | 444386 | 7.0 |
其中:工业 | 328065 | 8.5 |
第三产业增加值 | 582093 | 6.6 |
规模以上工业增加值 | - | 5.3 |
全社会固定资产投资 |
- | 13.5 |
社会消费品零售总额 | 606326 | 18.8 |
农村居民人均可支配收入(元,2021年) | 19417 | 10.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,2021年) | 38194 | 8.8 |
地方一般公共预算收入 | 29424 | - |
地方一般公共预算支出 | 264168 | - |
个人存款余额 | 1819089 | 11.76 |
注:个人存款余额增速是与年初比 |