1-2月井研县主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 同比±% |
地区生产总值(2021年) | 1404272 | 7.1 |
第一产业增加值 | 377793 | 7.8 |
第二产业增加值 | 444386 | 7.0 |
其中:工业 | 328065 | 8.5 |
第三产业增加值 | 582093 | 6.6 |
规模以上工业增加值 | - | 4.7 |
全社会固定资产投资 |
- | 20.8 |
社会消费品零售总额 | 92755 | 7.6 |
农村居民人均可支配收入(元,2021年) | 19417 | 10.6 |
城镇居民人均可支配收入(元,2021年) | 38194 | 8.8 |
地方一般公共预算收入 | 5450 | - |
地方一般公共预算支出 | 24748 | - |
个人存款余额 | 1944471 | 6.9 |
注:个人存款余额增速是与年初比 |