1-4月井研县主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 同比±% |
地区生产总值(2022年1季度) | 290179 | 4.7 |
第一产业增加值 | 48287 | 4.8 |
第二产业增加值 | 93105 | 3.4 |
其中:工业 | 74362 | 4.0 |
第三产业增加值 | 148787 | 5.3 |
规模以上工业增加值 | - | 4.1 |
全社会固定资产投资 |
- | 12.3 |
社会消费品零售总额 | 194895 | 2.9 |
农村居民人均可支配收入(元)(2022年1季度) | 5895 | 7.6 |
城镇居民人均可支配收入(元)(2022年1季度) | 9139 | 6.5 |
地方一般公共预算收入 | 11698 | - |
地方一般公共预算支出 | 81075 | - |
个人存款余额 | 1963936 | 8.0 |
注:个人存款余额增速是与年初比 |