1-7月井研县主要经济指标 | ||
单位:万元、% | ||
指 标 | 数值 | 同比±% |
地区生产总值(2022年上半年) | 602811 | 2.4 |
第一产业增加值 | 113829 | 5.8 |
第二产业增加值 | 201079 | 0.8 |
其中:工业 | 164396 | 0.5 |
第三产业增加值 | 287903 | 1.9 |
规模以上工业增加值 | - | -49.8 |
全社会固定资产投资 |
- | 13.9 |
社会消费品零售总额 | 352254 | 1.1 |
农村居民人均可支配收入(元)(2022年上半年) | 10332 | 7.5 |
城镇居民人均可支配收入(元)(2022年上半年) | 19462 | 6.5 |
地方一般公共预算收入 | 19539 | - |
地方一般公共预算支出 | 129765 | - |
个人存款余额 | 1999571 | 11.8 |
注:个人存款余额增速是与年初比 |