填报单位:井研县人民政府办公室
网站名称 | 井研县人民政府 | ||
首页网址 | http://www.jingyan.gov.cn | ||
主办单位 | 井研县人民政府 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5111240002 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05003670号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51110099052-16001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 5874 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 23874270 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 12247 | |
概况类信息更新量 | 381 | ||
政务动态信息更新量 | 9448 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2418 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 22 |
解读材料数量 (单位:条) | 22 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 50 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 720 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1418 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1418 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 864211 | |
自然人办件量 | 576141 | ||
法人办件量 | 288070 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4157 | |
办结留言数量 (单位:条) | 4157 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 902 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 720 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是??有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 微井研、井研微博、井研县人民政府 | |
信息发布量 (单位:条) | 270 | ||
关注量 (单位:个) | 182569 | ||
微信 | 名称 | 微井研 | |
信息发布量 (单位:条) | 1900 | ||
订阅数 (单位:个) | 21700 | ||
其他 | | ||
创新发展 | ■搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:李学良 审核人:杨波 填报人:胡娅
联系电话:0833-3720222 填报日期:2020年1月7日
|